FC CFR 1907 Cluj - Stade Rennais FC 07.11.2019
statistiques tête à tête | - | Tabelas de ligas | |||
FC CFR 1907 Cluj | 1 - 0 | Stade Rennais FC |
---|
A | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sevilha FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 |
2. Apoel Nicosia FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
3. Qarabag FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 |
4. F91 Dudelange | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 3 |
B | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Copenhaga | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 |
2. Malmo FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
3. FC Dinamo Kiev | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
4. FC Lugano | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
C | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Basel 1893 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
2. Getafe CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 |
3. FC Krasnodar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
4. Trabzonspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
D | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sporting CP | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 |
2. LASK Linz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
3. PSV Eindhoven | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 |
4. Rosenborg BK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
E | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Celtic Glasgow | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 |
2. FC CFR 1907 Cluj | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
3. SS Lázio | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 |
4. Stade Rennais FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
F | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
2. Eintracht Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 |
3. Standard Liege | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 |
4. Vitória SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |
G | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Glasgow Rangers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
2. FC Porto | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
3. BSC Young Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
4. Feyenoord | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
H | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Espanhol de Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 11 |
2. Ludogorets 1945 Razgrad | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 |
3. Ferencvarosi TC | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 |
4. CSKA Moscovo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 |
I | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KAA Gent | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 |
2. VFL Wolfsburgo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
3. AS Saint-Étienne | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 |
4. FC Oleksandriya | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 |
J | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 |
2. AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 |
3. Istambul Basaksehir FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 |
4. RZ Pellets WAC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
K | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SC Braga | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 11 |
2. Wolverhampton Wanderers FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
3. SK Slovan Bratislava | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 |
4. Besiktas JK | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 3 |
L | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester United fc | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
2. AZ Alkmaar | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 9 |
3. FK Partizan | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
4. FC Astana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 |
Contacte-nos