KV Kortrijk x Yellow-Red KV Mechelen 02/02/2013
statistiques tête à tête | - | Tabelas de ligas | |||
KV Kortrijk | 2 - 1 | Yellow-Red KV Mechelen |
---|
Primeira Divisão A - Liga Pro | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RSC Anderlecht | 30 | 20 | 7 | 3 | 69 | 27 | 67 |
2. SV Zulte Waregem | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 29 | 63 |
3. KRC Genk | 30 | 15 | 10 | 5 | 63 | 40 | 55 |
4. Brugge | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 | 43 | 54 |
5. Sporting Lokeren | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 38 | 51 |
6. Standard Liege | 30 | 15 | 5 | 10 | 54 | 33 | 50 |
7. R AEC Mons | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 53 | 44 |
8. Yellow-Red KV Mechelen | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 42 | 41 |
9. KV Kortrijk | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 30 | 39 |
10. Oud-Heverlee | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 51 | 36 |
11. Royal Charleroi SC | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 49 | 34 |
12. KAA Gent | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 40 | 34 |
13. KV RS Waasland Beveren | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 49 | 30 |
14. K Lierse SK | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 53 | 26 |
15. K. Beerschot | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 61 | 23 |
16. Cercle Brugge | 30 | 3 | 5 | 22 | 30 | 65 | 14 |
First Division A | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cercle Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
2. K. Beerschot | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
First Division A | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RSC Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 49 |
2. SV Zulte Waregem | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 47 |
3. Brugge | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 17 | 46 |
4. Standard Liege | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 42 |
5. KRC Genk | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 40 |
6. Sporting Lokeren | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 31 |
First Division A | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cercle Brugge | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 |
2. Real Mouscron-Peruwelz | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 12 |
3. KVC Westerlo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 |
4. White Star Bruxelles | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 |
Gr. A | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KAA Gent | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
2. R AEC Mons | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
3. KV Kortrijk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
4. K Lierse SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
Gr. B | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oud-Heverlee | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
2. Yellow-Red KV Mechelen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
3. Royal Charleroi SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 |
4. KV RS Waasland Beveren | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Contacte-nos