Malta (Feminino) x Israel (Feminino) 07/11/2019
statistiques tête à tête | - | Tabelas de ligas | |||
Malta (Feminino) | 1 - 1 | Israel (Feminino) |
---|
Gr. A | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Holanda | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 18 |
2. Eslovénia | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 6 |
3. Rússia (Feminino) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
4. Kosovo (Women) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
5. Estónia (Feminino) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 |
6. Turquia (Feminino) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 |
Gr. B | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Itália | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 18 |
2. Dinamarca | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 |
3. Bósnia & Herzegovina (Feminino) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 9 |
4. Israel (Feminino) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
5. Malta (Feminino) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 |
6. Georgia (Feminino) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 0 |
Gr. C | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Noruega | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 12 |
2. País de Gales | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 8 |
3. Bielorrússia (Feminino) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
4. Irlanda do Norte (Feminino) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 |
5. Faroe Islands (Feminino) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
Gr. D | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 |
2. República Checa (Feminino) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 |
3. República da Moldávia (Feminino) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
4. Polónia (Feminino) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. Azerbaijão (Feminino) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
Gr. E | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Finlândia (Feminino) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 10 |
2. Escócia (Feminino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
3. Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4. Chipre (Feminino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
5. Albânia (Feminino) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |
Gr. F | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Suécia | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
2. Islândia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 |
3. Hungria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
4. Eslováquia (Feminino) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 |
5. Letónia (Feminino) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
Gr. G | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Áustria (Feminino) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |
2. França | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
3. Sérvia (Feminino) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
4. Macedónia (Feminino) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 |
5. Cazaquistão (Feminino) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 |
Gr. H | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bélgica (Feminino) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 12 |
2. Suíça | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 |
3. Roménia (Feminino) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
4. Croácia (Feminino) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 |
5. Lituânia (Feminino) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 |
Gr. I | JD | V | E | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Alemanha | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |
2. Irlanda (Feminino) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
3. Grécia (Feminino) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
4. Montenegro (Feminino) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
5. Ucrânia (Feminino) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 |
Contacte-nos