Guarani FC SP vs Criciúma
Frente a frente | ||
---|---|---|
vitórias | empates | vitórias |
5 | 4 | 4 | Estatísticas |
16 | Golos | 14 |
1 | Cartões vermelhos | 1 |
9 | Cartões amarelos | 13 |
Jogos
T 24/09/2019 | Guarani FC SP 3 | 1-0 | Criciúma 3 | |
T 21/05/2019 | Criciúma 1 4 | 1-0 | Guarani FC SP 1 2 | |
T 28/08/2018 | Criciúma 2 | 0-0 | Guarani FC SP 3 | |
T 08/05/2018 | Guarani FC SP 1 | 1-0 | Criciúma 4 | |
T 30/09/2017 | Guarani FC SP | 0-0 | Criciúma | |
T 16/06/2017 | Criciúma | 3-2 | Guarani FC SP | |
T 27/10/2012 | Guarani FC SP | 1-2 | Criciúma | |
T 31/07/2012 | Criciúma | 2-1 | Guarani FC SP | |
T 30/08/2011 | Guarani FC SP | 4-2 | Criciúma | |
T 21/05/2011 | Criciúma | 2-2 | Guarani FC SP | |
T 29/09/2004 | Criciúma | 1-1 | Guarani FC SP | |
T 20/06/2004 | Guarani FC SP | 2-1 | Criciúma | |
T 24/08/2003 | Guarani FC SP | 1-0 | Criciúma |
Contacte-nos