Leyton Orient FC vs Plymouth Argyle FC
Frente a frente | ||
---|---|---|
vitórias | empates | vitórias |
3 | 4 | 4 | Estatísticas |
14 | Golos | 18 |
0 | Cartões amarelos | 0 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
Jogos
17/03 | Leyton Orient FC | - | Plymouth Argyle FC | |
T 22/10/2019 | Plymouth Argyle FC 2 | 4-0 | Leyton Orient FC | |
T 13/08/2019 | Plymouth Argyle FC 1 | 2-0 | Leyton Orient FC | |
T 12/08/2019 | Plymouth Argyle FC | 0-0 | Leyton Orient FC | |
T 14/02/2017 | Plymouth Argyle FC | 2-3 | Leyton Orient FC | |
T 27/09/2016 | Leyton Orient FC | 0-2 | Plymouth Argyle FC | |
T 19/04/2016 | Leyton Orient FC | 1-3 | Plymouth Argyle FC | |
T 24/11/2015 | Plymouth Argyle FC | 1-1 | Leyton Orient FC | |
T 12/08/2014 | Plymouth Argyle FC | 3-3 | Leyton Orient FC | |
T 07/05/2011 | Plymouth Argyle FC | 1-4 | Leyton Orient FC | |
T 05/04/2011 | Leyton Orient FC | 2-0 | Plymouth Argyle FC | |
P 18/12/2010 | Leyton Orient FC | Plymouth Argyle FC |
Contacte-nos