Northampton Town FC vs Exeter City FC
Frente a frente | ||
---|---|---|
vitórias | empates | vitórias |
6 | 2 | 3 | Estatísticas |
17 | Golos | 11 |
5 | Cartões amarelos | 2 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
Jogos
22/02 | Northampton Town FC | - | Exeter City FC | |
T 07/12/2019 | Exeter City FC 2 | 3-2 | Northampton Town FC 1 | |
T 09/03/2019 | Northampton Town FC 2 | 2-1 | Exeter City FC | |
T 17/11/2018 | Exeter City FC | 2-2 | Northampton Town FC 2 | |
T 16/04/2016 | Exeter City FC | 0-0 | Northampton Town FC | |
T 15/08/2015 | Northampton Town FC | 3-0 | Exeter City FC | |
T 10/01/2015 | Exeter City FC | 0-2 | Northampton Town FC | |
T 30/08/2014 | Northampton Town FC | 1-0 | Exeter City FC | |
T 11/03/2014 | Exeter City FC | 0-1 | Northampton Town FC | |
T 14/09/2013 | Northampton Town FC | 1-2 | Exeter City FC | |
T 02/03/2013 | Exeter City FC | 3-0 | Northampton Town FC | |
T 13/10/2012 | Northampton Town FC | 3-0 | Exeter City FC |
Contacte-nos