344
Horário de Verão do Leste
15th December 8:01am (GMT-5)

Jong Vitesse Arnhem vs Jong De Graafschap
Frente a frente | ||
---|---|---|
vitórias | empates | vitórias |
3 | 3 | 2 | Estatísticas |
12 | Golos | 14 |
0 | Cartões amarelos | 0 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
Jogos
T 02/12/2019 | Jong Vitesse Arnhem 2 | 1-4 | Jong De Graafschap | |
T 14/03/2016 | Jong De Graafschap | 2-2 | Jong Vitesse Arnhem | |
T 05/10/2015 | Jong Vitesse Arnhem | 2-1 | Jong De Graafschap | |
T 19/03/2012 | Jong De Graafschap | 3-4 | Jong Vitesse Arnhem | |
T 17/10/2011 | Jong Vitesse Arnhem | 1-0 | Jong De Graafschap | |
T 27/01/2011 | Jong Vitesse Arnhem | 2-2 | Jong De Graafschap | |
T 06/12/2010 | Jong Vitesse Arnhem | 0-0 | Jong De Graafschap | |
T 23/08/2010 | Jong De Graafschap | 2-0 | Jong Vitesse Arnhem |
Contacte-nos